Portal do Governo Brasileiro
Sites de InteresseMapa do SiteOuvidoriaFale com o Inmetro
Página Inicial

Acreditação Nº 136
Data da Acreditação 06/04/2000
ACREDITAÇÃO VIGENTE Clique aqui para mais informações.
Última Revisão do Escopo 03/12/2021
Razão Social RCQ RJ Calibração e Vendas de Equipamentos Ltda
Nome do Laboratório RCQ RJ Calibração e Vendas de Equipamentos Ltda
Situação Ativo
Endereço RUA TORIBA, 474
Bairro COLÉGIO
CEP 21545260
Cidade RIO DE JANEIRO
UF RJ
Telefone (21) 3014-3072
Fax (21) 3014-3072

Grupo de Serviço de Calibração ELETRICIDADE E MAGNETISMO
Gerente Técnico Marcos de Souza Lopes
Email comercial@rcq.com.br

ESCOPO DA ACREDITAÇÃO - ABNT NBR ISO/IEC 17025 - CALIBRAÇÃO


Descrição do Serviço Parâmetro, Faixa e Método Capacidade de Medição e Calibração (CMC)

(Realizados nas instalações permanentes)

MEDIDAS DE CORRENTE AC
Fonte de Corrente AC0,2 à 2mA (60Hz) 0,0036 até 0,0040mA
>2 à 20mA (60Hz) 0,0040 até 0,029mA
>20 á 200mA (60Hz) 0,029 até 0,33mA
>200mA à 1A (60Hz) 0,00033 até 0,0017A
>1 à 10A (60Hz) 0,0017 até 0,027A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente AC30 à 330µA (60Hz) 0,70 até 0,91µA
>330µA à 3,3mA (60Hz) 0,00091 até 0,0065mA
>3,3 á 33mA (60Hz) 0,0065 até 0,063mA
>33 à 330mA (60Hz) 0,063 até 0,66mA
>330mA à 2,2A (60Hz) 0,00066 até 0,0031A
>2,2 à 11A (60Hz) 0,0031 até 0,011A
>11 à 550A (60Hz) 0,011 até 2A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão

MEDIDAS DE CORRENTE DC
Fonte de Corrente DC0,2 à 2mA 0,0036 até 0,0040mA
>2 à 20mA 0,0040 até 0,018mA
>20 á 200mA 0,018 até 0,43mA
>200mA à 1A 0,00043 até 0,001A
>1 à 10A 0,001 até 0,016A
Método de comparação direta com medidor de corrente ou multímetro padrão
Medidor de Corrente DC0,2 à 3,3mA 0,00050 até 0,00060mA
>3,3 à 33mA 0,00060 até 0,0070mA
>33 á 330mA 0,0070 até 0,068mA
>300mA à 2,2A 0,0000068 até 0,00094A
>2,2 à 11A 0,00094 até 0,0090 A
>11 à 550A 0,0090 até 2A
Método de comparação direta com fonte de corrente ou calibrador padrão

MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA
Década Resistiva, em Corrente Contínua1 até 10 Ω 0,0079 Ω
>10 até 100 Ω 0,0079 até 0,018 Ω
>100 Ω até 1 kΩ 0,000018 até 0,00024 kΩ
>1 até 10 kΩ 0,00024 até 0,0013 kΩ
>10 até 100 kΩ 0,0013 até 0,0014 kΩ
>100 k até 1 MΩ 0,000014 até 0,00013 MΩ
>1 até 10 MΩ 0,00013 até 0,021 MΩ 0,00013 até 0,021 MΩ
>10 até 100 MΩ 0,021 até 0,94 MΩ
>100 MΩ até 1 GΩ 0,00094 até 0,025 GΩ
Método de comparação direta com medidor de resistência ou multímetro padrão
Medidor de Resistência, em Corrente Contínua0,2 à 11 Ω 0,015 Ω
>11 à 33 Ω 0,015 até 0,030 Ω
>33 à 110 Ω 0,030 até 0,040 Ω
>110 à 330 Ω 0,040 até 0,060 Ω
>330 Ω à 1,1K Ω 0,000060 até 0,00025 KΩ
>1,1 à 3,3K Ω 0,00025 até 0,00050 KΩ
>3,3 à 11K Ω 0,00050 até 0,0025 KΩ
>11 à 33K Ω 0,0025 até 0,0050 KΩ
>33 à 110K Ω 0,0050 até 0,025 KΩ
>110 à 330KΩ 0,025 até 0,060 KΩ
>330 KΩ à 1,1MΩ 0,000060 até 0,00030 MΩ
>1,1 à 3,3 MΩ 0,00030 até 0,0025 MΩ
>3,3 à 11 MΩ 0,0025 até 0,010 MΩ
>11 à 33 MΩ 0,010 até 0,050 MΩ
>33 à 110 MΩ 0,050 até 0,70 MΩ
>110 à 330 MΩ 0,70 até 2,7 MΩ
500 MΩ 0,018 MΩ
1 GΩ 0,0045 GΩ
5 GΩ 0,0049 GΩ
10 GΩ 0,0057 GΩ
15 GΩ 0,0071 GΩ
20 GΩ 0,0092 GΩ
Método de comparação direta com década resistiva padrão
Método de comparação direta com calibrador

MEDIDAS DE TENSÃO AC
Fonte de Tensão AC0,2 à 1V (60Hz) 0,0008 até 0,0015V
>1 À 10V (60Hz) 0,0015 até 0,015V
>10 À 100V (60Hz) 0,015 até 0,15V
>100 À 750V (60Hz) 0,15 até 1,5V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão AC2,2 à 33mV (60Hz) 0,050 até 0,085mV
>33 À 330mV (60Hz) 0,085 até 0,23mV
>330mV À 3,2V (60Hz) 0,00023 até 0,0015V
>3,2 À 33V (60Hz) 0,0015 até 0,022V
>33 À 330V (60Hz) 0,022 até 0,30V
>330 À 1000V (60Hz) 0,30 até 1,4V
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão

MEDIDAS DE TENSÃO DC
Fonte de Tensão DC1 à 100mV 0,008 até 0,013mV
>100mV à 1V 0,000013 até 0,00005V
>1 à 10V 0,00005 até 0,0005V
>10 à 100V 0,0005 até 0,0066V
>100 à 1000V 0,0066 até 0,066V
Método de comparação direta com medidor de tensão ou multímetro padrão
Medidor de Tensão DC0,1 À 330mV 0,020 até 0,030mV
>330mV À 3V 0,000030 até 0,00025V
>3 À 33V 0,00025 até 0,0025V
>33 À 330V 0,0025 até 0,025V
>330 À 1000V 0,025 até 0,070V
Método de comparação direta com fonte de tensão ou calibrador padrão



Observações:

  1. A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. Caso o laboratório utilize mais de um método para realizar uma determinada calibração ou medição, a CMC se referirá ao método pelo qual o laboratório obtém a menor incerteza de medição. (Ver NIT-Dicla-021)
  2. A CMC identificada por um asterisco (*) não inclui todas as contribuições oriundas do instrumento ou padrão calibrado ou do dispositivo medido.
  3. O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado.